Menurut data AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia) jumlah motor yang ada di Indonesia sudah lebih 40 juta unit. Catatan terakhir, jumlah produksi motor di Indonesia pada tahun 2007 adalah 4. 706.812 unit dan tahun 2008 naik menjadi 6.275.400 unit. Tahun 2009 terjadi krisi moneter (krismon) yang menyebabkan produksi motor turun, namun hanya sekitar 6%saja, sehingga angkanya menjadi 5.344.427 unit. Konon angka terakhir ini kemungkinan masih bisa bergera naik, karena ternyata belum semua produsen motor melaporkan hasil produksinya ke AISI.
Perkembangan Jumlah Kendaraan Menurut Jenis tahun 2000-2008 | |||||
Tahun | Mobil | Bis | Truk | Motor | Jumlah |
2000 | 3 038 913 | 666 280 | 1 707 134 | 13 563 017 | 18 975 344 |
2001 | 3 261 807 | 687 770 | 1 759 547 | 15 492 148 | 21 201 272 |
2002 | 3 403 433 | 714 222 | 1 865 398 | 17 002 140 | 22 985 193 |
2003 | 3 885 228 | 798 079 | 2 047 022 | 19 976 376 | 26 706 705 |
2004 | 4 464 281 | 933 199 | 2 315 779 | 23 055 834 | 30 769 093 |
2005 | 5 494 034 | 1 184 918 | 2 920 828 | 28 556 498 | 38 156 278 |
2006 | 6 615 104 | 1 511 129 | 3 541 800 | 33 413 222 | 45 081 255 |
2007 | 8 864 961 | 2 103 423 | 4 845 937 | 41 955 128 | 57 769 449 |
2008 | 9 859 926 | 2 583 170 | 5 146 674 | 47 683 681 | 65 273 451 |
Sumber : Kantor Kepolisian Republik Indonesia |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar